Nosturit
Nosturi | Nostokyky | Tekniset tiedot |
Terex AC 350/6 | 350 ton | |
Liebherr LTM 1300-6.2 | 300 ton | avaa pdf tästä |
Liebherr LTM 1230-5 | 230 ton | avaa pdf tästä |
Demag AC 220-5 | 220 ton | avaa pdf tästä |
Terex Explorer 5800 | 220 ton | avaa pdf tästä |
Liebherr LTM 1160-5.2 | 160 ton | avaa pdf tästä |
Liebherr LTM 1160-5.1 | 160 ton | avaa pdf tästä |
Demag AC 130-5 | 130 ton | avaa pdf tästä |
Liebherr LTM 1130-5.1 | 130 ton | avaa pdf tästä |
Liebherr LTM1095-5.1 | 95 ton | |
Liebherr LTM1090-4.2 | 90 ton | |
Tadano AC 4.080-1 | 80 ton | |
Terex Challenger 3180 | 60 ton | |
Terex AC 50-1 | 50 ton | |
Terex AC 40 City | 40 ton |
Kuormausnosturit
Kone | Nostokyky | Tekniset tiedot |
Palfinger PK 165002 | 165 tm | |
Palfinger PK 135002 | 135 tm | |
Palfinger PK 110002 | 110 tm | |
Palfinger PK 92000 | 92 tm | |
Palfinger PK 85000 | 85 tm | avaa pdf tästä |
Kuljetukset
Lavetti | Tekniset tiedot |
Nooteboom 3+5 syväkuormauslavetti | avaa pdf tästä |
Goldhofer 4-aks. syväkuormauslavetti | avaa pdf tästä |
Goldhofer 5-aks pokattu lavetti | avaa pdf tästä |
Nooteboom 3-aks pokattu lavetti | avaa pdf tästä |
Nooteboom 3-aks jatkettava perävaunu | avaa pdf tästä |
Koepainot
Järjestelmä koostuu eri kokoisista painoista, nostotangoista sekä nostopuomeista. Niistä voidaan luoda tarpeen mukaan erilaisia yhdistelmiä 125 tonnin painoon asti.
Painot | 0,5 – 1,0 – 2,0 – 5,0 – 10 t |
Nostotangot | 16 – 32 – 63 t |
Nostopuomi | 90 t |
Nostopuomi | 125 t |
Koenostopainojen esitteen voit avata tästä
Haalaus
Esimerkkejä haalauskalustostamme; lisätietoja saat ottamalla yhteyttä.
Tarvittaessa räätälöimme myös projektikohtaisia siirto- ja erikoisnostovälineitä.
Kalusto | Tekniset tiedot |
Tunkit | avaa pdf tästä |
Radat | avaa pdf tästä |
Siirtovaunut | avaa pdf tästä |
Haalausesitteen voit avata tästä